整車參數(shù) | 總長(zhǎng)(mm) | 5198 |
總寬(mm) | 1980 | |
總高(mm) | 1928 | |
總質(zhì)量(kg) | 2900 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2160 | |
軸距(mm) | 3198 | |
座位 | 7人 | |
動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T |
燃料形式 | 汽油 | |
很大功率(kW) | 192 | |
很大扭矩(Nm) | 350 | |
很高車速(km/h) | 195 | |
綜合油耗(L/100km) | 10 | |
底盤系統(tǒng) | 變速箱 | 8擋自動(dòng) |
行車制動(dòng) | 前/后盤式制動(dòng) | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | |
防抱死 | ABS | |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜式獨(dú)立懸架/后多連桿式獨(dú)立懸架 | |
輪胎 | 215/70R16,215/70R16LT,225/55R18 | |
底盤配置 | 主/副駕座安全氣囊、前排側(cè)氣囊、胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | |
ABS+EBD、剎車輔助、牽引力控制、車身穩(wěn)定控制 | ||
定速巡航、自動(dòng)駐車、上坡輔助 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜、車內(nèi)中控鎖、遙控鑰匙 | ||
多功能方向盤、12.3英寸中控觸摸液晶屏 | ||
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、導(dǎo)航路況信息顯示、車聯(lián)網(wǎng) | ||
前/后電動(dòng)車窗、自動(dòng)空調(diào)、后排出風(fēng)口 | ||
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 備注 |
1 | 車載便攜式冰箱 | 選配 |
|
2 | 血液儲(chǔ)存柜體 | 標(biāo)配 |
|
3 | 電源系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
|






微信二維碼
上汽大通G20ES血漿運(yùn)輸車
上汽大通G20ES血漿運(yùn)輸車
上汽大通G20PLUS血漿運(yùn)輸車